UTMB
176,8 km↑ 10 000 m247,0 flach-äquivalente km49 % steiler als ±10 %
Veranstaltung · Chamonix Mont-Blanc, France
24.–30. August 2026, Chamonix Mont-Blanc, France. Die Strecken unten sind aus dem GPX des Veranstalters gelesen; für alles rund um die Veranstaltung gilt die Website des Veranstalters.
176,8 km↑ 10 000 m247,0 flach-äquivalente km49 % steiler als ±10 %
150,7 km↑ 9 322 m222,4 flach-äquivalente km53 % steiler als ±10 %
101,4 km↑ 6 015 m143,2 flach-äquivalente km49 % steiler als ±10 %
61,2 km↑ 3 342 m83,2 flach-äquivalente km43 % steiler als ±10 %
38,7 km↑ 2 300 m54,0 flach-äquivalente km44 % steiler als ±10 %
km und ↑: Zahlen des Veranstalters (geprüft am 17. Okt. 2026). Flache Äquivalenzdistanz und steiler Anteil: berechnet von Pendios Engine aus dem GPX des Veranstalters. Eine inoffizielle Übersicht, unabhängig vom Veranstalter. Wie wir Strecken vermessen.
| Strecke | km | ↑ m | D+ pro km | Flach-äquivalent | Steiler als ±10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| UTMB | 176,8 | 10 000 | 57 m | 247,0 km | 49 % |
| TDS | 150,7 | 9 322 | 62 m | 222,4 km | 53 % |
| CCC | 101,4 | 6 015 | 59 m | 143,2 km | 49 % |
| OCC | 61,2 | 3 342 | 55 m | 83,2 km | 43 % |
| MCC | 38,7 | 2 300 | 59 m | 54,0 km | 44 % |
km und ↑: die Zahlen des jeweiligen Veranstalters. Der Rest: berechnet von Pendios Engine aus dem jeweiligen GPX. Wie wir Strecken vermessen.